Results
Up to date, the
Hesse Federation for Cave and Karst Research
has surveyed 4,352 springs within the Rhön mountains. The delimination
of the research area is given by the
geographic setting of the Rhön mountains. The distribution of the surveyed springs according to the different
counties is as follows:
(Status: September 2024)
State | Number of springs |
---|---|
Hesse | 2,790 |
Thuringia | 869 |
Bavaria | 693 |
Up to date, 2,772 different animal species (resp. taxa) have been
recorded from springs.
List of taxa [ ]
The first sytematic survey of springs was conducted as early as 2004
in the commune of Stockheim. Since 2005, reports have been regularly
produced for the
Biosphere Reserve Rhön. These reports can be downloaded as pdf-file, the links are found in
the following table.
Cross-border surveys (Bavaria, Hesse, Thuringia)
Year | Survey area | Number of springs | Download |
---|---|---|---|
2020 | Bremer Hut, Mannsberg (Geisa, Thuringia), Melpertser Hute, Tannenhof, Buchenstrauch (Ehrenberg, Hesse), Aschachtal (Burkardroth, Bavaria) | 211 | [ ] |
2021 | Kammberg und Tannenberg bei Walkes (Geisa, Thuringia), Giebelrain bei Dietershausen (Künzell, Hesse), NSG Schwarze Berge (Burkardroth, Bavaria) | 152 | [ ] |
2023 | Bornwiese (Brunnhartshausen und Dermbach, Thuringia), Heid südöstlich von Liebhards (Hilders, Hesse), Feuerbachtal (Neuwirtshauser Forst, Bavaria) | 155 | [ ] |
2024 | Weißer Born (Brunnhartshausen, Thuringia), Ulster-Nebenquellen südlich von Wüstensachsen (Ehrenberg, Hesse) und Naßwald (Neuwirtshauser Forst, Bavaria) | 150 | [ ] |
Bavaria
Year | Survey area | Number of springs | Download |
---|---|---|---|
2004 | Gemeinde Stockheim | 22 | [ ] |
2006 | Querenberg | 50 | [ ] |
2009 | NSG „Steinberg und Wein-Berg“ sowie östlicher Bauersberg | 121 | [ ] |
Hesse
Year | Survey area | Number of springs | Download |
---|---|---|---|
2005 | Kernzonen in Hessen | 100 | [ ] |
2006 | Landecker Berg und Steinkopf | 100 | [ ] |
2007 | Weideflächen am Westhang der Langen Rhön | 100 | [ ] |
2008 | Westhang der Wasserkuppe | 100 | [ ] |
2009 | Auersberg bei Hilders | 101 | [ ] |
2010 | Auersberg bei Hilders - Teil 2 | 100 | [ ] |
2011 | Feldbach-Quellgebiet und Kaskadenschlucht | 108 | [ ] |
2012 | Schwarzwald bei Wüstensachsen | 100 | [ ] |
2013 | Schwarzwald bei Wüstensachsen - Teil 2 | 102 | [ ] |
2014 |
Quellgebiete nördlich von Sieblos und südlich von
Poppenhausen |
100 | [ ] |
2015 |
Kalktuffquellen bei Gotthards, oberer Stirnberg und
Quellgebiete westlich von Kleinsassen |
125 | [ ] |
2016 | Weiherkuppe und Heiligenberg bei Abtsroda | 100 | [ ] |
2017 | Quellen am Schlichtwasser (Osthang des Heiligenbergs bei Abtsroda) | 31 | [ ] |
2017 | Quellen auf den alten Huteflächen der hessischen Rhön (Life-Projekt) | 453 | |
2018 | Landkrankenhauswald bei Haselstein und Teufelsberg bei Gersfeld | 106 | |
2019 | Quellen bei Abtsroda - Untere Strutt und Schlichtwasser | 120 | [ ] |
2022 | Oberes Ulstertal (Gemeinde Ehrenberg) | 52 | [ ] |
Thuringia
Year | Survey area | Number of springs | Download |
---|---|---|---|
2005 | Kernzonen in Thüringen | 32 | [ ] |
2006 | Birx, Oberweid, Unterweid | 82 | [ ] |
2007 | Quellgebiet der Felda | 32 | [ ] |
2011 | Östlicher Rhönwald, Ellenbogen und Rhönkopf | 37 | [ ] |
2012 | Lahrbach bei Kaltenwestheim und Anfallweg bei Oberweid | 15 | [ ] |
2012 | Schmerbachquellgebiet westlich von Andenhausen | 25 | [ ] |
2013 | Horbel bei Empfertshausen | 85 | [ ] |
2015 | Kalkquellen bei Neidhartshausen | 36 | [ ] |
2015 | Quellgebiet südöstlich von Bremen | 45 | [ ] |
2016 | Nordhang des Hohen Sterns bei Lenders | 30 | [ ] |
2017 | Quellen bei Oberkatz | 30 | [ ] |
2018 | Springbachquellgebiet an der Hohen Geba | 31 | [ ] |
2019 | Springbach-Quellgebiet an der Hohen Geba - Teil 2 | 70 | [ ] |
2022 | Quellen bei Brunnhartshausen und Brunnen in Stepfershausen | 51 | [ ] |