Ergebnisse
Vom
Landesverband für Höhlen und Karstforschung Hessen e.V.
wurden zwischenzeitlich 4.352 Quellen in der Rhön kartiert. Die
Abgrenzung des Untersuchungsgebietes ergibt sich aus der
geographischen Lage der Rhön. Auf die einzelnen Bundesländer verteilen sich die untersuchten
Quellen wie folgt:
(Stand: September 2024)
Bundesland | Anzahl Quellen |
---|---|
Hessen | 2.790 |
Thüringen | 869 |
Bayern | 693 |
In den Quellen wurden bislang insgesamt 2.772 Tierarten (Taxa)
nachgewiesen.
Taxaliste [ ]
Bereits im Jahr 2004 wurde die erste systematische Untersuchung zu den
Quellen in der Gemeinde Stockheim durchgeführt. Seit 2005 werden
regelmäßig Untersuchungsberichte für das
Biosphärenreservat Rhön
gefertigt. Im Folgenden können diese Berichte als pdf-Dokumente
heruntergeladen werden:
Länderübergreifende Berichte
Jahr | Untersuchungsgebiet | Anzahl Quellen | Download |
---|---|---|---|
2020 | Bremer Hut, Mannsberg (Geisa, Thüringen), Melpertser Hute, Tannenhof, Buchenstrauch (Ehrenberg, Hessen), Aschachtal (Burkardroth, Bayern) | 211 | [ ](76 MB) |
2021 | Kammberg und Tannenberg bei Walkes (Geisa, Thüringen), Giebelrain bei Dietershausen (Künzell, Hessen), NSG Schwarze Berge (Burkardroth, Bayern) | 152 | [ ](32 MB) |
2023 | Bornwiese (Brunnhartshausen und Dermbach, Thüringen), Heid südöstlich von Liebhards (Hilders, Hessen), Feuerbachtal (Neuwirtshauser Forst, Bayern) | 155 | [ ](51 MB) |
2024 | Weißer Born (Brunnhartshausen, Thüringen), Ulster-Nebenquellen südlich von Wüstensachsen (Ehrenberg, Hessen) und Naßwald (Neuwirtshauser Forst, Bayern) | 150 | [ ](50 MB) |
Bayern
Jahr | Untersuchungsgebiet | Anzahl Quellen | Download |
---|---|---|---|
2004 | Gemeinde Stockheim | 22 | [ ](2 MB) |
2006 | Querenberg | 50 | [ ](11 MB) |
2009 | NSG „Steinberg und Wein-Berg“ sowie östlicher Bauersberg | 121 | [ ](25 MB) |
Hessen
Jahr | Untersuchungsgebiet | Anzahl Quellen | Download |
---|---|---|---|
2005 | Kernzonen in Hessen | 100 | [ ](27 MB) |
2006 | Landecker Berg und Steinkopf | 100 | [ ](18 MB) |
2007 | Weideflächen am Westhang der Langen Rhön | 100 | [ ]19 MB) |
2008 | Westhang der Wasserkuppe | 100 | [ ](20 MB) |
2009 | Auersberg bei Hilders | 101 | [ ](22 MB) |
2010 | Auersberg bei Hilders - Teil 2 | 100 | [ ](22 MB) |
2011 | Feldbach-Quellgebiet und Kaskadenschlucht | 108 | [ ](22 MB) |
2012 | Schwarzwald bei Wüstensachsen | 100 | [ ](17 MB) |
2013 | Schwarzwald bei Wüstensachsen - Teil 2 | 102 | [ ](23 MB) |
2014 |
Quellgebiete nördlich von Sieblos und südlich von
Poppenhausen |
100 | [ ](19 MB) |
2015 |
Kalktuffquellen bei Gotthards, oberer Stirnberg und
Quellgebiete westlich von Kleinsassen |
125 | [ ](26 MB) |
2016 | Weiherkuppe und Heiligenberg bei Abtsroda | 100 | [ ](36 MB) |
2017 | Quellen am Schlichtwasser (Osthang des Heiligenbergs bei Abtsroda) | 31 | [ ](12 MB) |
2018 | Quellen auf den alten Huteflächen der hessischen Rhön (LIFE-Projekt) | 557 | [ ](24 MB) |
Anhang 01 - Abtsrodaer Hute | 42 | [ ](11 MB) | |
Anhang 02 - Battensteiner Hute | 6 | [ ](2 MB) | |
Anhang 03 - Brückenhute | 59 | [ ](20 MB) | |
Anhang 04 - Eckweisbacher Hute | 11 | [ ](4 MB) | |
Anhang 05 - Fohlenhute | 5 | [ ](2 MB) | |
Anhang 06 - Hilderser Hute | 70 | [ ](21 MB) | |
Anhang 07 - Melpertser Hute | 55 | [ ](19 MB) | |
Anhang 08 - Reulbacher Hute | 20 | [ ](8 MB) | |
Anhang 09 - Sandenhofer Hute | 22 | [ ](7 MB) | |
Anhang 10 - Seifertser Hute | 58 | [ ](17 MB) | |
Anhang 11 - Simmershäuser Hute | 42 | [ ](13 MB) | |
Anhang 12 - Steinkopf Hute | 37 | [ ](9 MB) | |
Anhang 13 - Tanner Hute | 35 | [ ](11 MB) | |
Anhang 14 - Thaidener Hute | 94 | [ ](29 MB) | |
2018 | Landkrankenhauswald bei Haselstein und Teufelsberg bei Gersfeld | 106 | [ ](40 MB) |
2019 | Quellen bei Abtsroda - Untere Strutt und Schlichtwasser | 120 | [ ](44 MB) |
2022 | Oberes Ulstertal (Gemeinde Ehrenberg) | 52 | [ ](20 MB) |
Thüringen
Jahr | Untersuchungsgebiet | Anzahl Quellen | Download |
---|---|---|---|
2005 | Kernzonen in Thüringen | 32 | [ ](6 MB) |
2006 | Birx, Oberweid, Unterweid | 82 | [ ](15 MB) |
2007 | Quellgebiet der Felda | 32 | [ ](7 MB) |
2011 | Östlicher Rhönwald, Ellenbogen und Rhönkopf | 37 | [ ](8 MB) |
2012 | Lahrbach bei Kaltenwestheim und Anfallweg bei Oberweid | 15 | [ ](5 MB) |
2012 | Schmerbachquellgebiet westlich von Andenhausen | 25 | [ ](5 MB) |
2013 | Horbel bei Empfertshausen | 85 | [ ](17 MB) |
2015 | Kalkquellen bei Neidhartshausen | 36 | [ ](8 MB) |
2015 | Quellgebiet südöstlich von Bremen | 45 | [ ](11 MB) |
2016 | Nordhang des Hohen Sterns bei Lenders | 30 | [ ](12 MB) |
2017 | Quellen bei Oberkatz | 30 | [ ](12 MB) |
2018 | Springbach-Quellgebiet an der Hohen Geba | 31 | [ ](13 MB) |
2019 |
Springbach-Quellgebiet an der Hohen Geba - Teil 2 |
70 | [ ](24 MB) |
2022 | Quellen bei Brunnhartshausen und Brunnen in Stepfershausen | 51 | [ ](17 MB) |