Untersuchungsgebiete
Im Folgenden sind die vom Landesverband für Höhlen- und Karstforschung Hessen e.V. erfassten Quellen aufgeführt. Die Aufstellung und die Verbreitungskarten werden fortlaufend aktualisiert.
Bayern
Landkreis | Gemeinde | Anzahl Quellen | Karte |
---|---|---|---|
Bad Kissingen | Bad Bocklet | 2 | [ ] |
Bad Kissingen | Bad Brückenau | 29 | [ ] |
Bad Kissingen | Burkardroth | 17 | [ ] |
Bad Kissingen | Geroda | 8 | [ ] |
Bad Kissingen | Motten | 2 | [ ] |
Bad Kissingen | Oberleichtersbach | 15 | [ ] |
Bad Kissingen | Riedenberg | 35 | [ ] |
Bad Kissingen | Wildflecken | 17 | [ ] |
Bad Kissingen | Zeitlofs | 39 | [ ] |
Rhön-Grabfeld | Bad Neustadt an der Saale | 1 | [ ] |
Rhön-Grabfeld | Bastheim | 5 | [ ] |
Rhön-Grabfeld | Bischofsheim an der Rhön | 99 | [ ] |
Rhön-Grabfeld | Fladungen | 58 | [ ] |
Rhön-Grabfeld | Hausen (Rhön) | 24 | [ ] |
Rhön-Grabfeld | Oberelsbach | 83 | [ ] |
Rhön-Grabfeld | Oberstreu | 5 | [ ] |
Rhön-Grabfeld | Ostheim vor der Rhön | 1 | [ ] |
Rhön-Grabfeld | Sandberg | 7 | [ ] |
Rhön-Grabfeld | Schönau an der Brend | 1 | [ ] |
Rhön-Grabfeld | Sondheim vor der Rhön | 2 | [ ] |
Rhön-Grabfeld | Stockheim | 24 | [ ] |
Hessen
Landkreis | Gemeinde | Anzahl Quellen | Karte |
---|---|---|---|
Fulda | Burghaun | 2 | [ ] |
Fulda | Dipperz | 10 | [ ] |
Fulda | Ebersburg | 1 | [ ] |
Fulda | Ehrenberg (Rhön) | 456 | [ ] |
Fulda | Eichenzell | 19 | [ ] |
Fulda | Eiterfeld | 13 | [ ] |
Fulda | Flieden | 4 | [ ] |
Fulda | Gersfeld (Rhön) | 155 | [ ] |
Fulda | Hilders | 182 | [ ] |
Fulda | Hofbieber | 159 | [ ] |
Fulda | Hünfeld | 44 | [ ] |
Fulda | Kalbach | 11 | [ ] |
Fulda | Künzell | 5 | [ ] |
Fulda | Neuhof | 1 | [ ] |
Fulda | Nüsttal | 37 | [ ] |
Fulda | Petersberg | 4 | [ ] |
Fulda | Poppenhausen (Wasserkuppe) | 313 | [ ] |
Fulda | Rasdorf | 22 | [ ] |
Fulda | Tann (Rhön) | 71 | [ ] |
Hersfeld-Rotenburg | Bad Hersfeld | 1 | [ ] |
Hersfeld-Rotenburg | Friedewald | 44 | [ ] |
Hersfeld-Rotenburg | Hauneck | 1 | [ ] |
Hersfeld-Rotenburg | Haunetal | 2 | [ ] |
Hersfeld-Rotenburg | Hohenroda | 17 | [ ] |
Hersfeld-Rotenburg | Schenklengsfeld | 37 | [ ] |
Main-Kinzig-Kreis | Schlüchtern | 6 | [ ] |
Main-Kinzig-Kreis | Sinntal | 7 | [ ] |
Thüringen
Landkreis | Gemeinde | Anzahl Quellen | Karte |
---|---|---|---|
Schmalkalden-Meinigen | Birx | 38 | [ ] |
Schmalkalden-Meinigen | Erbenhausen | 39 | [ ] |
Schmalkalden-Meinigen | Frankenheim (Rhön) | 2 | [ ] |
Schmalkalden-Meinigen | Hümpfershausen | 8 | [ ] |
Schmalkalden-Meinigen | Kaltensundheim | 1 | [ ] |
Schmalkalden-Meinigen | Kaltenwestheim | 4 | [ ] |
Schmalkalden-Meinigen | Oberweid | 96 | [ ] |
Schmalkalden-Meinigen | Roßdorf (Rhön) | 1 | [ ] |
Schmalkalden-Meinigen | Unterweid | 9 | [ ] |
Wartburgkreis | Andenhausen | 23 | [ ] |
Wartburgkreis | Buttlar | 7 | [ ] |
Wartburgkreis | Diedorf | 3 | [ ] |
Wartburgkreis | Empfertshausen | 58 | [ ] |
Wartburgkreis | Fischbach (Rhön) | 2 | [ ] |
Wartburgkreis | Geisa | 75 | [ ] |
Wartburgkreis | Klings | 29 | [ ] |
Wartburgkreis | Neidhartshausen | 33 | [ ] |
Wartburgkreis | Rockenstuhl | 49 | [ ] |
Wartburgkreis | Schleid | 3 | [ ] |
Die Kartierungsarbeiten wurden im Bereich des Sinntals teilweise durch die BUND Kreisgruppe Bad Kissingen und im nördlichen Main-Kinzig-Kreis teilweise durch die Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung durchgeführt. Unterstützt wurden die Kartierungsarbeiten ebenfalls durch den Verein RhönNatur e.V. und den Rhönklub-Zweigverein „Eisgraben“.